歡迎訪問川熙流體設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 氣動隔膜閥,氣動角座閥,電氣動球閥,電氣動蝶閥,比例調(diào)節(jié)閥
            魏經(jīng)理
            15002126659
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 比例調(diào)節(jié)閥 > 電動比例調(diào)節(jié)閥 > 防爆電動比例調(diào)節(jié)閥
簡要描述:『ZSFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【電動調(diào)節(jié)閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務(wù)較完善?!篫SFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進(jìn)的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【調(diào)節(jié)閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。電動比例調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-15
訪  問  量:1779
                    




產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              『ZSFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥』供應(yīng)商,本司供應(yīng)的【電動調(diào)節(jié)閥】質(zhì)量先行、價格合理、售后服務(wù)較完善?!篫SFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥』適用于輕重工業(yè)及樓宇管道。流體前進(jìn)的道路上,讓能恩閥門為您排憂解難!【調(diào)節(jié)閥】可應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。 
 
 
 
 
 
 
 
  |         
|              產(chǎn)品名稱              |                          ZSFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥              |         
|              產(chǎn)品型號              |                          ZSFB              |         
|              公稱通徑              |                          DN20-DN300mm              |         
|              壓力范圍              |                          1.6-6.4MPa              |         
|              閥體材質(zhì)              |                          鑄鋼,不銹鋼              |         
產(chǎn)品概述:
ZSFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥,由低流阻直通單座閥,或低流阻套筒閥配用PS或3810系列電動防爆執(zhí)行機(jī)構(gòu)等組成。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。該閥具有體積小,重量輕、連線簡單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、輕工、教學(xué)和科研設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
主要零件材料:
|              材料代號  |                          C(WCB)  |                          P(304)  |                          R(316)  |         |
|              主要零件  |                          閥體、閥蓋  |                          WCB(ZG230-450)  |                          ZG1Cr18Ni9Ti(304)  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  |         
|              閥芯、閥座  |                          1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  |                          1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊  |         |
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |         |
|              填料  |                          V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管  |         |||
|              墊片  |                          增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4)、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片  |         |||
|              推桿、襯套  |                          2Cr13  |         |||
|              適用工況  |                          適用介質(zhì)  |                          水蒸汽油品類氣液體  |                          硝酸堿類腐蝕性氣液體  |                          醋酸類等腐蝕性氣液體  |         
|              常溫型  |                          -30~+250 F4:≤200℃  |                          -40~+250 F4:≤200℃  |                          -40~+250℃ F4:≤200℃  |         |
|              高溫型  |                          -30~+450℃  |                          -40~+450℃  |                          -40~+4500℃  |         |
主要技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑mm  |                          G3/4”  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |||||||||
|              閥座通徑mm  |                          3  |                          4  |                          5  |                          6  |                          7  |                          8  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          26  |                          32  |                          40  |                          50  |                          66  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              額定流量系數(shù)kv  |                          直線型  |                          0.08  |                          0.12  |                          0.20  |                          0.32  |                          0.5  |                          0.8  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          6.9  |                          11  |                          17.6  |                          27.5  |                          44  |                          69  |                          110  |                          176  |                          275  |                          440  |                          690  |                          1000  |                          1600  |         
|              等百分比  |                          1.6  |                          2.5  |                          4  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          160  |                          250  |                          400  |                          630  |                          900  |                          1440  |         |||||||
|              公稱壓力(MPa)  |                          0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4  |         ||||||||||||||||||||||
|              行程(mm)  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |                          100  |         |||||||||||||||||
|              流量特性  |                          直線  |                          直線,等百分比,快開  |         |||||||||||||||||||||
|              工作溫度℃  |                          -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),-100~600℃  |         ||||||||||||||||||||||
|              法蘭尺寸  |                          符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn)  |         ||||||||||||||||||||||
|              閥體材質(zhì)  |                          WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  |         ||||||||||||||||||||||
|              閥芯材質(zhì)  |                          1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti  |         ||||||||||||||||||||||
|              閥體型式  |                          直通單座鑄造球型閥  |         ||||||||||||||||||||||
|              上閥蓋型式  |                          普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫)  |         ||||||||||||||||||||||
|              配用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號  |                          PSL  |                          PSL-201  |                          PSL-202  |                          PSL-204  |                          PSL-208  |                          PSL-312  |                          PSL325  |         ||||||||||||||||
|              361L  |                          381LSA-08 361LXA-08  |                          381LSA-20  |                          361LSB-30  |                          381LSB- 50  |                          381LSC-65  |                          381LSC-99  |         |||||||||||||||||
|              防爆型  |                          361LXA-20  |                          361LXB-30  |                          361LXB-50  |         ||||||||||||||||||||
性能參數(shù):
|              型號  |                          額定輸出力N  |                          速度mm/s  |                          技術(shù)參數(shù)  |         ||||
|              PSL  |                          381L  |                          PSL  |                          381L  |                          PSL  |                          381L  |                          PSL  |                          381L  |         
|              201  |                          381LSA-08 361LXA-08  |                          1000  |                          800 800  |                          0.25  |                          4.2 4.2  |                          電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護(hù)等級:IP67 帶手輪  |                          電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護(hù)等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶手柄  |         
|              202  |                          381LSA-20 381LXA-20  |                          2000  |                          2000 2000  |                          0.50  |                          2.1 2.1  |         ||
|              204  |                          381LSB-30 381LXB-30  |                          4500  |                          3000 3000  |                          0.50  |                          3.5 3.5  |         ||
|              208  |                          381LSB-50 381LXB-50  |                          8000  |                          5000 5000  |                          1.00  |                          1.7 1.7  |         ||
|              312  |                          381LSC-65  |                          12000  |                          6500  |                          0.60  |                          2.8  |         ||
|              325  |                          381LSC-99  |                          25000  |                          10000  |                          1.0  |                          2.0  |         ||
主要性能指標(biāo):
|              項目  |                          指標(biāo)值  |         ||
|              基本誤差%  |                          配3810L±2.5;帶定位器±1.0  |         ||
|              回差%  |                          配381L ±2.0;配PSL±1.0  |         ||
|              死區(qū)%  |                          1.0  |         ||
|              始終點(diǎn)偏差%  |                          電開  |                          始點(diǎn)  |                          ±2.5  |         
|              終點(diǎn)  |                          ±2.5  |         ||
|              電關(guān)  |                          始點(diǎn)  |                          ±2.5  |         |
|              終點(diǎn)  |                          ±2.5  |         ||
|              可調(diào)范圍  |                          50:1  |         ||
|              額定行程偏差%  |                          2.5  |         ||
|              泄量量L/H  |                          符合JB/T7387-94 IV級小于閥的額定容量×10-4  |         ||
允許壓差:
|              公稱通徑(mm)  |                          20  |                          25  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         ||||||
|              閥座直徑(mm)  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                          允許壓差△P(MPa)  |         ||||||||||||||||
|              配PSL  |                          PSL202  |                          6.4  |                          6.4  |                          6.4  |                          4.90  |                          3.14  |                          1.92  |                          1.23  |                          0.78  |             ||||||||
|              PSL204  |                          4.31  |                          2.76  |                          1.76  |                          1.04  |                          0.69  |                          0.44  |             |||||||||||
|              PSL208  |                          1.86  |                          1.23  |                          0.78  |                          0.50  |                          0.35  |                          0.20  |             |||||||||||
|              PSL320  |                          ?1.26  |                          0.87  |                          0.49  |                          0.32  |                          0.22  |         ||||||||||||
|              配361L  |                          381LSA-20  |                          6.4  |                          6.4  |                          6.4  |                          4.90  |                          3.14  |                          1.92  |                          1.23  |                          0.78  |             ||||||||
|              381LSB-50  |                          4.79  |                          3.06  |                          1.96  |                          1.16  |                          0.76  |                          0.49  |             |||||||||||
|              381LSC-65  |                          1.51  |                          0.99  |                          0.64  |                          0.41  |                          0.28  |             ||||||||||||
|              381LSC-99  |                          0.63  |                          0.44  |                          0.25  |                          0.16  |                          0.11  |         ||||||||||||
注:實際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定。如果允許壓差一或工作壓差超出列表范圍,請與我們聯(lián)系,采取適當(dāng)方法可解決
主要外型尺寸:
|              公稱通徑(DN)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              結(jié)構(gòu)長度 (L)  |                          PN16/25  |                          185  |                          200  |                          205  |                          222  |                          250  |                          276  |                          298  |                          350  |                          410  |                          451  |                          600  |                          670  |                          735  |         
|              PN40  |                          190  |                          205  |                          210  |                          230  |                          255  |                          285  |                          310  |                          355  |                          425  |                          460  |                          615  |                          685  |                          750  |         |
|              PN64、100  |                          200  |                          210  |                          220  |                          251  |                          286  |                          311  |                          337  |                          394  |                          440  |                          475  |                          630  |                          700  |                          765  |         |
|              常溫型 (H)  |                          PN16/25  |                          756  |                          781  |                          803  |                          928  |                          945  |                          1260  |                          1270  |                          1294  |                          1515  |                          1540  |                          1565  |                          1816  |                          2180  |         
|              PN40  |                          766  |                          791  |                          813  |                          938  |                          955  |                          1260  |                          1270  |                          1329  |                          1545  |                          1560  |                          1605  |                          1892  |                          2130  |         |
|              PN64/100  |                          773  |                          803  |                          833  |                          965  |                          1000  |                          1280  |                          1300  |                          1338  |                          1575  |                          1620  |                          1675  |                          1936  |                          2202  |         |
|              高溫型 (H)  |                          PN16/25  |                          956  |                          981  |                          1003  |                          1128  |                          1145  |                          1510  |                          1520  |                          1544  |                          1835  |                          1860  |                          1885  |                          2166  |                          2530  |         
|              PN40  |                          966  |                          991  |                          1013  |                          1138  |                          1155  |                          1510  |                          1520  |                          1579  |                          1865  |                          1880  |                          1925  |                          2245  |                          2480  |         |
|              PN64/100  |                          973  |                          1003  |                          1033  |                          1165  |                          1200  |                          1530  |                          1550  |                          1588  |                          1895  |                          1940  |                          1995  |                          2286  |                          2552  |         |
|              H1  |                          PN16/25  |                          53  |                          58  |                          68  |                          73  |                          80  |                          90  |                          98  |                          108  |                          123  |                          140  |                          168  |                          203  |                          230  |         
|              PN40  |                          53  |                          58  |                          68  |                          73  |                          80  |                          90  |                          98  |                          115  |                          135  |                          150  |                          188  |                          223  |                          255  |         |
|              PN64/100  |                          63  |                          68  |                          75  |                          83  |                          88  |                          100  |                          105  |                          125  |                          148  |                          170  |                          203  |                          235  |                          265  |         |
|              H2  |                          87  |                          90  |         ||||||||||||
|              D  |                          225  |                          257  |                          310  |         |||||||||||
|              壓力等級  |                          GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K  |         |||||||||||||
|              執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                          PSL系列、3810系列、DKJ或DKZ系列等  |         |||||||||||||
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片考慮到生產(chǎn)工況條件不同,難免會產(chǎn)生偏差、不恰當(dāng)或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對本文中所提供的ZSFB電動防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品內(nèi)容有任何疑問,請您聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:86-021-51097720
郵箱:cxltvalve@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青工路268號2幢